還在為大阪萬博的現場預約搶不到而放棄了嗎?🥲
其實有些館每天都會在特定時間釋出預約名額喔💡
只要抓對時間點上網,有時候比你想的還要容易搶到✨
掌握一些小技巧,當日預約就不再是遙不可及的夢啦〜♪🥰
スクロールできます
| 展館/活動 | 9:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本館 | ● | ● | ● | 19:30-20:30 有開放自由入場時段 | |||||||||||||||||
| ”Live Earth Journey”(河森正治) | ● | ||||||||||||||||||||
| 魔物獵人橋 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| KANSAI PAVILION | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ”FUTURE OF LIFE”(石黒浩) | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 大阪健康照護館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| null²(落合陽一) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| EARTH MART(小山薫堂) | ● | ||||||||||||||||||||
| 電力館 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| GUNDAM | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| NTT | 12:00-14:00(每日開放時段不固定,隨機開放) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO Pavilion | 12:00-15:00(每日開放時段不固定,隨機開放) | ||||||||||||||||||||
| 三菱未来館 | 12:00-14:00(每日開放時段不固定,隨機開放) | ||||||||||||||||||||
| 空中飛車 | 11:00-13:00 | ||||||||||||||||||||
| PASONA | 大約從 18:30 起開放自由入場 | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Pavilion | 大約從 18:30 起開放自由入場 | ||||||||||||||||||||
📝 補充說明
日本館:每天 9:30−10:30 和 19:30−20:30 有開放自由入場時段,不需要預約也可以進去喔!
🇳🇱 PASONA館 和 荷蘭館(Netherlands Pavilion):
大約從 18:30 開始,也會開放自由入場,可以現場排隊進場~
📝 各館的當日預約時段(開放名額)可能會變動,
請隨時留意 官方網站、各館的社群帳號(如X/原Twitter)、EXPO2025 Visitors 等平台 的最新公告喔!
🎧 null²(由落合陽一擔任製作人) 的展館,可透過官方網站查詢節目內容與預約資訊喔!
🇯🇵 日本館 的當日登記與預約資訊,也可以在官方售票頁面上查詢喔!
🔍 參考來源
Threadsで見る














コメント